足彩预测网站

图片
      所在位置:首页 > 足彩预测网站 > 进出口
      →2023年1~9月欧盟进出口主要毛纺产品情况
2023年1~9月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 2023数量 2023金额 数量同比 金额同比
进口          
毛纱线 58875 102315 -0.40% 8.93%
毛织物 21580 83981 -1.14% 16.81%
其中:精梳毛织物 10588 51506 -3.01% 24.69%
            粗梳毛织物 10059 30224 0.57% 5.92%
毛针织服装 33721 264231 -8.90% 9.67%
毛梭织服装 28937 238717 -26.40% 19.29%
羊毛地毯 26666 29230 -19.96% -12.26%
出口          
毛纱线 64982 123683 -8.37% 0.70%
毛织物 32838 152868 -0.33% 14.81%
其中:精梳毛织物 16159 100581 6.80% 23.15%
            粗梳毛织物 15258 48193 -6.37% 1.16%
毛针织服装 34735 313315 34.37% 16.00%
毛梭织服装 24109 343086 -52.71% 18.37%
羊毛地毯 26135 35862 -3.16% 4.35%
资料来源:欧盟统计局